<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bijtelling 20% Diesel</title>
	<atom:link href="http://www.lease-auto-bijtelling.nl/art/bijtelling-20-diesel.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lease-auto-bijtelling.nl/art/bijtelling-20-diesel.html</link>
	<description>. Lease auto bijtelling overzicht en tips om de laagste fiscale bijtelling te betalen voor zeer zuinige auto 14% ipv 25%.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2009 09:49:43 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Redouan</title>
		<link>http://www.lease-auto-bijtelling.nl/art/bijtelling-20-diesel.html/comment-page-1#comment-225</link>
		<dc:creator>Redouan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 21:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lease-auto-bijtelling.nl/?p=196#comment-225</guid>
		<description>De nieuwe BlueMotion motoren van de Golf stoten slechts 107 gram uit, de norm voor 20% is MAX. 115 gram, dus ja! 20%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De nieuwe BlueMotion motoren van de Golf stoten slechts 107 gram uit, de norm voor 20% is MAX. 115 gram, dus ja! 20%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan Schoonhoven</title>
		<link>http://www.lease-auto-bijtelling.nl/art/bijtelling-20-diesel.html/comment-page-1#comment-223</link>
		<dc:creator>Jan Schoonhoven</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 11:47:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lease-auto-bijtelling.nl/?p=196#comment-223</guid>
		<description>Er is (vooralsnog) géén uitvoering van de Ford Mondeo die onder de 20% bijtelling valt. Wellicht dat de verwarring is ontstaan over het energielabel ; Er zijn wel uitvoeringen van de MOndeo die energielabe A hebben, maar ook die vallen NIET onder de 20% bijtelling</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er is (vooralsnog) géén uitvoering van de Ford Mondeo die onder de 20% bijtelling valt. Wellicht dat de verwarring is ontstaan over het energielabel ; Er zijn wel uitvoeringen van de MOndeo die energielabe A hebben, maar ook die vallen NIET onder de 20% bijtelling</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mJ</title>
		<link>http://www.lease-auto-bijtelling.nl/art/bijtelling-20-diesel.html/comment-page-1#comment-220</link>
		<dc:creator>mJ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 09:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lease-auto-bijtelling.nl/?p=196#comment-220</guid>
		<description>Vreemd dat gekeken wordt naar uitstoot en niet naar realisatie van 1e uitgangswaarde. Bijvoorbeeld keuze passat of bluemotion passat. Het verschil tussen die 2 is groot. Dat zou beloond moeten worden.
Zo geldt dat ook voor andere merken.

Je moet dus alles in perspectief zien en dus naar zwaarte van de auto&#039;s kijken. 
En per zwaarte klasse de bijtelling regels gebruiken.

Gaat de overheid daar nog wat mee doen? Ik heb namelijk veel te vervoeren en heb niks aan een polo, suzuki of kleine toyota</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vreemd dat gekeken wordt naar uitstoot en niet naar realisatie van 1e uitgangswaarde. Bijvoorbeeld keuze passat of bluemotion passat. Het verschil tussen die 2 is groot. Dat zou beloond moeten worden.<br />
Zo geldt dat ook voor andere merken.</p>
<p>Je moet dus alles in perspectief zien en dus naar zwaarte van de auto&#8217;s kijken.<br />
En per zwaarte klasse de bijtelling regels gebruiken.</p>
<p>Gaat de overheid daar nog wat mee doen? Ik heb namelijk veel te vervoeren en heb niks aan een polo, suzuki of kleine toyota</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: R.Jonker</title>
		<link>http://www.lease-auto-bijtelling.nl/art/bijtelling-20-diesel.html/comment-page-1#comment-219</link>
		<dc:creator>R.Jonker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 11:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lease-auto-bijtelling.nl/?p=196#comment-219</guid>
		<description>Vandaag heeft Volkswagen bekend gemaakt dat de Golf VI Bluemotion in juni op de markt komt met een CO2 uitstoot van 99. Deze valt dus in de 20% cat.
Weet iemand wat de CO2 uitstoot van de &quot;normale&quot; Golf VI met de nieuwe 1.6 diesel gaat zijn? Wellicht valt deze ook in de 20% klasse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag heeft Volkswagen bekend gemaakt dat de Golf VI Bluemotion in juni op de markt komt met een CO2 uitstoot van 99. Deze valt dus in de 20% cat.<br />
Weet iemand wat de CO2 uitstoot van de &#8220;normale&#8221; Golf VI met de nieuwe 1.6 diesel gaat zijn? Wellicht valt deze ook in de 20% klasse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jappe</title>
		<link>http://www.lease-auto-bijtelling.nl/art/bijtelling-20-diesel.html/comment-page-1#comment-214</link>
		<dc:creator>Jappe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 10:35:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lease-auto-bijtelling.nl/?p=196#comment-214</guid>
		<description>Volgens mij is er nu ook een Kia Pro&#039;ceed in de 20% klasse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens mij is er nu ook een Kia Pro&#8217;ceed in de 20% klasse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bas-Jan</title>
		<link>http://www.lease-auto-bijtelling.nl/art/bijtelling-20-diesel.html/comment-page-1#comment-213</link>
		<dc:creator>Bas-Jan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 18:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lease-auto-bijtelling.nl/?p=196#comment-213</guid>
		<description>Hallo allemaal,

Om alle vragen te elimineren vwb of een specifiek type auto wel of niet in de 20% categorie valt, De auto dient minder dan 116 gram CO2 uit te stoten. Ik ben op zoek naar een up to date lijst van auto&#039;s die in deze categorie vallen. Iemand een idee? Hoef ik niet iedere technisch specificatie blad van elke auto te downen....

groet,

BJ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo allemaal,</p>
<p>Om alle vragen te elimineren vwb of een specifiek type auto wel of niet in de 20% categorie valt, De auto dient minder dan 116 gram CO2 uit te stoten. Ik ben op zoek naar een up to date lijst van auto&#8217;s die in deze categorie vallen. Iemand een idee? Hoef ik niet iedere technisch specificatie blad van elke auto te downen&#8230;.</p>
<p>groet,</p>
<p>BJ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jansen</title>
		<link>http://www.lease-auto-bijtelling.nl/art/bijtelling-20-diesel.html/comment-page-1#comment-212</link>
		<dc:creator>Jansen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 10:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lease-auto-bijtelling.nl/?p=196#comment-212</guid>
		<description>Ik heb eind 2008 een lease auto uit gezocht een golf var. 1.9 tdi blue motion en bewust een met een groene &quot;A&quot; label!
Nu blijkt deze ook gewoon 25% bijtelling te hebben i.p.v. 20%.
Als de norm zo hoog is schaf dan die labels maar af dit is dan misleidend.
Jammer genoeg wordt hiermee mijn bewuste (duurdere) keus niet gestimuleerd, je kunt dus net zo goed een &quot;F&quot; label nemen, het maakt voor de bijtelling niet uit!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb eind 2008 een lease auto uit gezocht een golf var. 1.9 tdi blue motion en bewust een met een groene &#8220;A&#8221; label!<br />
Nu blijkt deze ook gewoon 25% bijtelling te hebben i.p.v. 20%.<br />
Als de norm zo hoog is schaf dan die labels maar af dit is dan misleidend.<br />
Jammer genoeg wordt hiermee mijn bewuste (duurdere) keus niet gestimuleerd, je kunt dus net zo goed een &#8220;F&#8221; label nemen, het maakt voor de bijtelling niet uit!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcel</title>
		<link>http://www.lease-auto-bijtelling.nl/art/bijtelling-20-diesel.html/comment-page-1#comment-211</link>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 11:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lease-auto-bijtelling.nl/?p=196#comment-211</guid>
		<description>Valt de Skoda Superb Greenline ook in de 20% catagorie?
Ik hoorde dit gerucht, schijnt sinds 1 januari 2009 te zijn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valt de Skoda Superb Greenline ook in de 20% catagorie?<br />
Ik hoorde dit gerucht, schijnt sinds 1 januari 2009 te zijn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Klaas</title>
		<link>http://www.lease-auto-bijtelling.nl/art/bijtelling-20-diesel.html/comment-page-1#comment-210</link>
		<dc:creator>Klaas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 07:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lease-auto-bijtelling.nl/?p=196#comment-210</guid>
		<description>Wij hebben een lijst van Athlon waarop het percentage van de bijtelling vermeld staat van 25%. Daarop staan ook:
Skoda	Fabia 1.4 Tdi 51kw Combi Equipe        (april-2007)
Opel	Corsa 1.3cdti 3-Drs Business 55kw Dpf  (mei-2008)
Toch staan ze ook op jullie lijst van 20%. Wat is nu waar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wij hebben een lijst van Athlon waarop het percentage van de bijtelling vermeld staat van 25%. Daarop staan ook:<br />
Skoda	Fabia 1.4 Tdi 51kw Combi Equipe        (april-2007)<br />
Opel	Corsa 1.3cdti 3-Drs Business 55kw Dpf  (mei-2008)<br />
Toch staan ze ook op jullie lijst van 20%. Wat is nu waar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gerry van Dorp</title>
		<link>http://www.lease-auto-bijtelling.nl/art/bijtelling-20-diesel.html/comment-page-1#comment-205</link>
		<dc:creator>Gerry van Dorp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 09:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lease-auto-bijtelling.nl/?p=196#comment-205</guid>
		<description>Vandaag m&#039;n salaris strookje gekregen mijn Fiat Grande Punto die volgens opgave dealer en hier in de lijst 139 Co2 uitstoot geeft, heeft volgens de Rijksdienst voor wegverkeer 142gr uitstoot zodat ik gewoon 25% bijtelling moet betalen, en klopt het dat wanneer de auto&#039;s duurder worden je elk jaar meer bijtelling krijgt omdat dit berekend wordt over de bijtelling van de catalogus waarde van DIT moment?? De Grande Punto met een uitstoot van 139 kunnen wel van de lijst af wanneer dat zo is wat de RDW aanhoudt, wat ik betwijfel, en bij de dealer kan dat ook aangepast worden.HEEFT DE RDW gelijk HOE KAN DAT???? Dank voor jullie antwoord.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag m&#8217;n salaris strookje gekregen mijn Fiat Grande Punto die volgens opgave dealer en hier in de lijst 139 Co2 uitstoot geeft, heeft volgens de Rijksdienst voor wegverkeer 142gr uitstoot zodat ik gewoon 25% bijtelling moet betalen, en klopt het dat wanneer de auto&#8217;s duurder worden je elk jaar meer bijtelling krijgt omdat dit berekend wordt over de bijtelling van de catalogus waarde van DIT moment?? De Grande Punto met een uitstoot van 139 kunnen wel van de lijst af wanneer dat zo is wat de RDW aanhoudt, wat ik betwijfel, en bij de dealer kan dat ook aangepast worden.HEEFT DE RDW gelijk HOE KAN DAT???? Dank voor jullie antwoord.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
